減税制度の概要
所得税の減税
| 項目 | 期間 | 内容 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン控除 | 13年 | ローン残高の0.7% | 364万円 |
| 耐震改修リフォーム | 1年 | 費用の10% | 25万円 |
| バリアフリー改修 | 5年(1年) | 費用の10%(ローン残高1%等) | 62.5万円 |
| 省エネ改修 | 5年(1年) | 費用の10%(ローン残高1%等) | 62.5万円 |
| 長期優良化住宅改修 | 5年(1年) | 費用の10%(ローン残高1%等) | 62.5万円 |
固定資産税の減税
| 項目 | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 耐震改修リフォーム | 1年 | 税額の1/2 |
| バリアフリー改修 | 1年 | 税額の1/3 |
| 省エネ改修 | 1年 | 税額の1/3 |
| 長期優良化住宅改修 | 1年 | 税額の2/3 |
※項目によって重複できない場合があります。
※各種控除にはそれぞれ条件があります。
※詳しくはホームアンドニコリノベにお問い合わせください。
